Queen Elizabeth Home Page
Cunard QE Cruise 2026
Fort Lauderdale, FL, United States to Southampton, United Kingdom
January 20 May 10 2026 - 109 Days - World Cruise Q804A
DISCOUNTS - Cunard Queen Elizabeth


HOME Cunard Queen Elizabeth Booking 2026
 
HOME Queens Grill Suite Cunard Cruise Line Queen Elizabeth 2026 Qe HOME Cunard Cruise Line Queen Elizabeth 2026 Qe Qe Grand Suite Q1 HOME Cunard Cruise Line Queen Elizabeth 2026 Qe Restaurant 
Date Itinerary Depart
January 2026
20 January 2026 Fort Lauderdale, FL, United States 12:00 AM 12:00 AM
21 January 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
22 January 2026 Ocho Rios, Jamaica 12:00 AM 12:00 AM
23 January 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
24 January 2026 Oranjestad, Aruba 12:00 AM 12:00 AM
25 January 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
26 January 2026 Panama Canal, Panama 12:00 AM 12:00 AM
27 January 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
28 January 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
29 January 2026 Puerto Quetzal, Guatemala 12:00 AM 12:00 AM
30 January 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
31 January 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
February 2026
01 February 2026 Cabo San Lucas, Mexico 12:00 AM 12:00 AM
02 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
03 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
04 February 2026 San Francisco, CA, United States 12:00 AM 12:00 AM
05 February 2026 San Francisco, CA, United States 12:00 AM 12:00 AM
06 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
07 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
08 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
09 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
10 February 2026 Honolulu, HI, United States 12:00 AM 12:00 AM
11 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
12 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
13 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
14 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
15 February 2026 Bora Bora, French Polynesia 12:00 AM 12:00 AM
16 February 2026 Papeete, French Polynesia 12:00 AM 12:00 AM
17 February 2026 Moorea, French Polynesia 12:00 AM 12:00 AM
18 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
19 February 2026 International Dateline (Crossing) 12:00 AM 12:00 AM
20 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
21 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
22 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
23 February 2026 Auckland, New Zealand 12:00 AM 12:00 AM
24 February 2026 Bay of Islands, New Zealand 12:00 AM 12:00 AM
25 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
26 February 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
27 February 2026 Sydney, Australia 12:00 AM 12:00 AM
28 February 2026 Sydney, Australia 12:00 AM 12:00 AM
March 2026
01 March 2026 Newcastle, Australia 12:00 AM 12:00 AM
02 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
03 March 2026 Brisbane, Australia 12:00 AM 12:00 AM
04 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
05 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
06 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
07 March 2026 Rabaul, Papua New Guinea 12:00 AM 12:00 AM
08 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
09 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
10 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
11 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
12 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
13 March 2026 Okinawa, Japan 12:00 AM 12:00 AM
14 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
15 March 2026 Osaka, Japan 12:00 AM 12:00 AM
16 March 2026 Osaka, Japan 12:00 AM 12:00 AM
16 March 2026 Inland Sea of Japan (Cruising), Japan 12:00 AM 12:00 AM
16 March 2026 Hiroshima, Japan 12:00 AM 12:00 AM
17 March 2026 Hiroshima, Japan 12:00 AM 12:00 AM
18 March 2026 Kanmon Straits, Japan 12:00 AM 12:00 AM
19 March 2026 Pusan, South Korea 12:00 AM 12:00 AM
20 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
21 March 2026 Kochi, Japan 12:00 AM 12:00 AM
22 March 2026 Osaka, Japan 12:00 AM 12:00 AM
23 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
24 March 2026 Kagoshima, Japan 12:00 AM 12:00 AM
25 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
26 March 2026 Shanghai, China 12:00 AM 12:00 AM
27 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
28 March 2026 Keelung, Taiwan 12:00 AM 12:00 AM
29 March 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
30 March 2026 Hong Kong, China 12:00 AM 12:00 AM
31 March 2026 Hong Kong, China 12:00 AM 12:00 AM
April 2026
01 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
02 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
03 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
04 April 2026 Singapore, Singapore 12:00 AM 12:00 AM
05 April 2026 Malacca, Malaysia 12:00 AM 12:00 AM
06 April 2026 Penang, Malaysia 12:00 AM 12:00 AM
07 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
08 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
09 April 2026 Colombo, Sri Lanka 12:00 AM 12:00 AM
10 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
11 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
12 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
13 April 2026 Victoria, Seychelles 12:00 AM 12:00 AM
14 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
15 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
16 April 2026 Port Louis, Mauritius 12:00 AM 12:00 AM
17 April 2026 Réunion, France, Réunion 12:00 AM 12:00 AM
18 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
19 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
20 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
21 April 2026 Port Elizabeth, South Africa 12:00 AM 12:00 AM
22 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
23 April 2026 Cape Town, South Africa 12:00 AM 12:00 AM
24 April 2026 Cape Town, South Africa 12:00 AM 12:00 AM
25 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
26 April 2026 Walvis Bay, Namibia 12:00 AM 12:00 AM
27 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
28 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
29 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
30 April 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
May 2026
01 May 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
02 May 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
03 May 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
04 May 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
05 May 2026 Tenerife, Spain 12:00 AM 12:00 AM
06 May 2026 Funchal, Portugal 12:00 AM 12:00 AM
07 May 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
08 May 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
09 May 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
10 May 2026 Southampton, United Kingdom 12:00 AM 12:00 AM
HOME Cunard Cruise Line 2026
DEALS HOME
Cunard Queen Elizabeth